HOME > 治療実績(外科療法)
治療実績(外科療法)
治療実績(外科療法) 期間:2005年~2010年
外科執刀数は以下の通りです。
2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
白内障 | 5 | 13 | 17 | 14 | 19 | 21 |
水晶体摘出 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
強膜内シリコン義眼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
眼球摘出 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
角膜縫合・フラップ | 16 | 11 | 6 | 8 | 7 | 8 |
チェリーアイ | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 |
眼瞼内反矯正 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
眼瞼腫瘍 | 12 | 10 | 9 | 12 | 14 | 15 |
治療実績(外科療法) 期間:2011年~2014年
外科執刀数は以下の通りです。
2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
白内障 | 13 | 17 | 22 | 12 | ||
水晶体摘出 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
強膜内シリコン義眼 | 7 | 10 | 12 | 10 | ||
眼球摘出 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
角膜縫合・フラップ | 5 | 8 | 16 | 5 | ||
チェリーアイ | 2 | 2 | 6 | 9 | ||
眼瞼内反矯正 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
眼瞼腫瘍 | 19 | 12 | 20 | 15 |
他院との違い
視力障害があると、まず白内障を疑う方が多いのですが。別の目の病気で視力を障害されていることもあります。また脳や神経により異常行動をすることもあります。当院ではMRIを導入する事でより総合的な検査・診断が行えるようになりました。
- 住所
- 〒446-0071
愛知県安城市今池町3-5-10 - 最寄駅
- 新安城駅 徒歩15分
- 診療時間
- 一般診察
[平日・祝祭日]
午前9:00~12:00、午後17:00~20:00
※土日は午前8時から診察
予約診療時間
全日13:00~16:30※当日電話受付
ご相談時間13:00~16:30
面会時間9:00~20:00